Running Pace Chart
Find your finish time at any pace. Toggle distances to customise the chart.
Distances
| Pace /km | Pace /mi | 5K | 10K | Half Marathon | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:30 | 4:01 | 12:30 | 25:00 | 52:45 | 1:45:29 |
| 2:31 | 4:03 | 12:35 | 25:10 | 53:06 | 1:46:11 |
| 2:32 | 4:05 | 12:40 | 25:20 | 53:27 | 1:46:54 |
| 2:33 | 4:06 | 12:45 | 25:30 | 53:48 | 1:47:36 |
| 2:34 | 4:08 | 12:50 | 25:40 | 54:09 | 1:48:18 |
| 2:35 | 4:09 | 12:55 | 25:50 | 54:30 | 1:49:00 |
| 2:36 | 4:11 | 13:00 | 26:00 | 54:51 | 1:49:42 |
| 2:37 | 4:13 | 13:05 | 26:10 | 55:12 | 1:50:25 |
| 2:38 | 4:14 | 13:10 | 26:20 | 55:33 | 1:51:07 |
| 2:39 | 4:16 | 13:15 | 26:30 | 55:55 | 1:51:49 |
| 2:40 | 4:17 | 13:20 | 26:40 | 56:16 | 1:52:31 |
| 2:41 | 4:19 | 13:25 | 26:50 | 56:37 | 1:53:13 |
| 2:42 | 4:21 | 13:30 | 27:00 | 56:58 | 1:53:56 |
| 2:43 | 4:22 | 13:35 | 27:10 | 57:19 | 1:54:38 |
| 2:44 | 4:24 | 13:40 | 27:20 | 57:40 | 1:55:20 |
| 2:45 | 4:26 | 13:45 | 27:30 | 58:01 | 1:56:02 |
| 2:46 | 4:27 | 13:50 | 27:40 | 58:22 | 1:56:44 |
| 2:47 | 4:29 | 13:55 | 27:50 | 58:43 | 1:57:27 |
| 2:48 | 4:30 | 14:00 | 28:00 | 59:04 | 1:58:09 |
| 2:49 | 4:32 | 14:05 | 28:10 | 59:25 | 1:58:51 |
| 2:50 | 4:34 | 14:10 | 28:20 | 59:47 | 1:59:33 |
| 2:51 | 4:35 | 14:15 | 28:30 | 1:00:08 | 2:00:15 |
| 2:52 | 4:37 | 14:20 | 28:40 | 1:00:29 | 2:00:58 |
| 2:53 | 4:38 | 14:25 | 28:50 | 1:00:50 | 2:01:40 |
| 2:54 | 4:40 | 14:30 | 29:00 | 1:01:11 | 2:02:22 |
| 2:55 | 4:42 | 14:35 | 29:10 | 1:01:32 | 2:03:04 |
| 2:56 | 4:43 | 14:40 | 29:20 | 1:01:53 | 2:03:46 |
| 2:57 | 4:45 | 14:45 | 29:30 | 1:02:14 | 2:04:29 |
| 2:58 | 4:46 | 14:50 | 29:40 | 1:02:35 | 2:05:11 |
| 2:59 | 4:48 | 14:55 | 29:50 | 1:02:56 | 2:05:53 |
| 3:00 | 4:50 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
| 3:01 | 4:51 | 15:05 | 30:10 | 1:03:39 | 2:07:17 |
| 3:02 | 4:53 | 15:10 | 30:20 | 1:04:00 | 2:07:59 |
| 3:03 | 4:55 | 15:15 | 30:30 | 1:04:21 | 2:08:42 |
| 3:04 | 4:56 | 15:20 | 30:40 | 1:04:42 | 2:09:24 |
| 3:05 | 4:58 | 15:25 | 30:50 | 1:05:03 | 2:10:06 |
| 3:06 | 4:59 | 15:30 | 31:00 | 1:05:24 | 2:10:48 |
| 3:07 | 5:01 | 15:35 | 31:10 | 1:05:45 | 2:11:30 |
| 3:08 | 5:03 | 15:40 | 31:20 | 1:06:06 | 2:12:13 |
| 3:09 | 5:04 | 15:45 | 31:30 | 1:06:27 | 2:12:55 |
| 3:10 | 5:06 | 15:50 | 31:40 | 1:06:49 | 2:13:37 |
| 3:11 | 5:07 | 15:55 | 31:50 | 1:07:10 | 2:14:19 |
| 3:12 | 5:09 | 16:00 | 32:00 | 1:07:31 | 2:15:01 |
| 3:13 | 5:11 | 16:05 | 32:10 | 1:07:52 | 2:15:44 |
| 3:14 | 5:12 | 16:10 | 32:20 | 1:08:13 | 2:16:26 |
| 3:15 | 5:14 | 16:15 | 32:30 | 1:08:34 | 2:17:08 |
| 3:16 | 5:15 | 16:20 | 32:40 | 1:08:55 | 2:17:50 |
| 3:17 | 5:17 | 16:25 | 32:50 | 1:09:16 | 2:18:32 |
| 3:18 | 5:19 | 16:30 | 33:00 | 1:09:37 | 2:19:15 |
| 3:19 | 5:20 | 16:35 | 33:10 | 1:09:58 | 2:19:57 |
| 3:20 | 5:22 | 16:40 | 33:20 | 1:10:20 | 2:20:39 |
| 3:21 | 5:23 | 16:45 | 33:30 | 1:10:41 | 2:21:21 |
| 3:22 | 5:25 | 16:50 | 33:40 | 1:11:02 | 2:22:03 |
| 3:23 | 5:27 | 16:55 | 33:50 | 1:11:23 | 2:22:46 |
| 3:24 | 5:28 | 17:00 | 34:00 | 1:11:44 | 2:23:28 |
| 3:25 | 5:30 | 17:05 | 34:10 | 1:12:05 | 2:24:10 |
| 3:26 | 5:32 | 17:10 | 34:20 | 1:12:26 | 2:24:52 |
| 3:27 | 5:33 | 17:15 | 34:30 | 1:12:47 | 2:25:34 |
| 3:28 | 5:35 | 17:20 | 34:40 | 1:13:08 | 2:26:17 |
| 3:29 | 5:36 | 17:25 | 34:50 | 1:13:29 | 2:26:59 |
| 3:30 | 5:38 | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 3:31 | 5:40 | 17:35 | 35:10 | 1:14:12 | 2:28:23 |
| 3:32 | 5:41 | 17:40 | 35:20 | 1:14:33 | 2:29:05 |
| 3:33 | 5:43 | 17:45 | 35:30 | 1:14:54 | 2:29:48 |
| 3:34 | 5:44 | 17:50 | 35:40 | 1:15:15 | 2:30:30 |
| 3:35 | 5:46 | 17:55 | 35:50 | 1:15:36 | 2:31:12 |
| 3:36 | 5:48 | 18:00 | 36:00 | 1:15:57 | 2:31:54 |
| 3:37 | 5:49 | 18:05 | 36:10 | 1:16:18 | 2:32:36 |
| 3:38 | 5:51 | 18:10 | 36:20 | 1:16:39 | 2:33:19 |
| 3:39 | 5:52 | 18:15 | 36:30 | 1:17:00 | 2:34:01 |
| 3:40 | 5:54 | 18:20 | 36:40 | 1:17:21 | 2:34:43 |
| 3:41 | 5:56 | 18:25 | 36:50 | 1:17:43 | 2:35:25 |
| 3:42 | 5:57 | 18:30 | 37:00 | 1:18:04 | 2:36:07 |
| 3:43 | 5:59 | 18:35 | 37:10 | 1:18:25 | 2:36:49 |
| 3:44 | 6:00 | 18:40 | 37:20 | 1:18:46 | 2:37:32 |
| 3:45 | 6:02 | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 3:46 | 6:04 | 18:50 | 37:40 | 1:19:28 | 2:38:56 |
| 3:47 | 6:05 | 18:55 | 37:50 | 1:19:49 | 2:39:38 |
| 3:48 | 6:07 | 19:00 | 38:00 | 1:20:10 | 2:40:20 |
| 3:49 | 6:09 | 19:05 | 38:10 | 1:20:31 | 2:41:03 |
| 3:50 | 6:10 | 19:10 | 38:20 | 1:20:52 | 2:41:45 |
| 3:51 | 6:12 | 19:15 | 38:30 | 1:21:14 | 2:42:27 |
| 3:52 | 6:13 | 19:20 | 38:40 | 1:21:35 | 2:43:09 |
| 3:53 | 6:15 | 19:25 | 38:50 | 1:21:56 | 2:43:51 |
| 3:54 | 6:17 | 19:30 | 39:00 | 1:22:17 | 2:44:34 |
| 3:55 | 6:18 | 19:35 | 39:10 | 1:22:38 | 2:45:16 |
| 3:56 | 6:20 | 19:40 | 39:20 | 1:22:59 | 2:45:58 |
| 3:57 | 6:21 | 19:45 | 39:30 | 1:23:20 | 2:46:40 |
| 3:58 | 6:23 | 19:50 | 39:40 | 1:23:41 | 2:47:22 |
| 3:59 | 6:25 | 19:55 | 39:50 | 1:24:02 | 2:48:05 |
| 4:00 | 6:26 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:01 | 6:28 | 20:05 | 40:10 | 1:24:44 | 2:49:29 |
| 4:02 | 6:29 | 20:10 | 40:20 | 1:25:06 | 2:50:11 |
| 4:03 | 6:31 | 20:15 | 40:30 | 1:25:27 | 2:50:53 |
| 4:04 | 6:33 | 20:20 | 40:40 | 1:25:48 | 2:51:36 |
| 4:05 | 6:34 | 20:25 | 40:50 | 1:26:09 | 2:52:18 |
| 4:06 | 6:36 | 20:30 | 41:00 | 1:26:30 | 2:53:00 |
| 4:07 | 6:38 | 20:35 | 41:10 | 1:26:51 | 2:53:42 |
| 4:08 | 6:39 | 20:40 | 41:20 | 1:27:12 | 2:54:24 |
| 4:09 | 6:41 | 20:45 | 41:30 | 1:27:33 | 2:55:07 |
| 4:10 | 6:42 | 20:50 | 41:40 | 1:27:54 | 2:55:49 |
| 4:11 | 6:44 | 20:55 | 41:50 | 1:28:15 | 2:56:31 |
| 4:12 | 6:46 | 21:00 | 42:00 | 1:28:37 | 2:57:13 |
| 4:13 | 6:47 | 21:05 | 42:10 | 1:28:58 | 2:57:55 |
| 4:14 | 6:49 | 21:10 | 42:20 | 1:29:19 | 2:58:38 |
| 4:15 | 6:50 | 21:15 | 42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 |
| 4:16 | 6:52 | 21:20 | 42:40 | 1:30:01 | 3:00:02 |
| 4:17 | 6:54 | 21:25 | 42:50 | 1:30:22 | 3:00:44 |
| 4:18 | 6:55 | 21:30 | 43:00 | 1:30:43 | 3:01:26 |
| 4:19 | 6:57 | 21:35 | 43:10 | 1:31:04 | 3:02:09 |
| 4:20 | 6:58 | 21:40 | 43:20 | 1:31:25 | 3:02:51 |
| 4:21 | 7:00 | 21:45 | 43:30 | 1:31:46 | 3:03:33 |
| 4:22 | 7:02 | 21:50 | 43:40 | 1:32:08 | 3:04:15 |
| 4:23 | 7:03 | 21:55 | 43:50 | 1:32:29 | 3:04:57 |
| 4:24 | 7:05 | 22:00 | 44:00 | 1:32:50 | 3:05:39 |
| 4:25 | 7:06 | 22:05 | 44:10 | 1:33:11 | 3:06:22 |
| 4:26 | 7:08 | 22:10 | 44:20 | 1:33:32 | 3:07:04 |
| 4:27 | 7:10 | 22:15 | 44:30 | 1:33:53 | 3:07:46 |
| 4:28 | 7:11 | 22:20 | 44:40 | 1:34:14 | 3:08:28 |
| 4:29 | 7:13 | 22:25 | 44:50 | 1:34:35 | 3:09:10 |
| 4:30 | 7:15 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:31 | 7:16 | 22:35 | 45:10 | 1:35:17 | 3:10:35 |
| 4:32 | 7:18 | 22:40 | 45:20 | 1:35:39 | 3:11:17 |
| 4:33 | 7:19 | 22:45 | 45:30 | 1:36:00 | 3:11:59 |
| 4:34 | 7:21 | 22:50 | 45:40 | 1:36:21 | 3:12:41 |
| 4:35 | 7:23 | 22:55 | 45:50 | 1:36:42 | 3:13:24 |
| 4:36 | 7:24 | 23:00 | 46:00 | 1:37:03 | 3:14:06 |
| 4:37 | 7:26 | 23:05 | 46:10 | 1:37:24 | 3:14:48 |
| 4:38 | 7:27 | 23:10 | 46:20 | 1:37:45 | 3:15:30 |
| 4:39 | 7:29 | 23:15 | 46:30 | 1:38:06 | 3:16:12 |
| 4:40 | 7:31 | 23:20 | 46:40 | 1:38:27 | 3:16:55 |
| 4:41 | 7:32 | 23:25 | 46:50 | 1:38:48 | 3:17:37 |
| 4:42 | 7:34 | 23:30 | 47:00 | 1:39:09 | 3:18:19 |
| 4:43 | 7:35 | 23:35 | 47:10 | 1:39:31 | 3:19:01 |
| 4:44 | 7:37 | 23:40 | 47:20 | 1:39:52 | 3:19:43 |
| 4:45 | 7:39 | 23:45 | 47:30 | 1:40:13 | 3:20:26 |
| 4:46 | 7:40 | 23:50 | 47:40 | 1:40:34 | 3:21:08 |
| 4:47 | 7:42 | 23:55 | 47:50 | 1:40:55 | 3:21:50 |
| 4:48 | 7:43 | 24:00 | 48:00 | 1:41:16 | 3:22:32 |
| 4:49 | 7:45 | 24:05 | 48:10 | 1:41:37 | 3:23:14 |
| 4:50 | 7:47 | 24:10 | 48:20 | 1:41:58 | 3:23:57 |
| 4:51 | 7:48 | 24:15 | 48:30 | 1:42:19 | 3:24:39 |
| 4:52 | 7:50 | 24:20 | 48:40 | 1:42:40 | 3:25:21 |
| 4:53 | 7:52 | 24:25 | 48:50 | 1:43:02 | 3:26:03 |
| 4:54 | 7:53 | 24:30 | 49:00 | 1:43:23 | 3:26:45 |
| 4:55 | 7:55 | 24:35 | 49:10 | 1:43:44 | 3:27:28 |
| 4:56 | 7:56 | 24:40 | 49:20 | 1:44:05 | 3:28:10 |
| 4:57 | 7:58 | 24:45 | 49:30 | 1:44:26 | 3:28:52 |
| 4:58 | 8:00 | 24:50 | 49:40 | 1:44:47 | 3:29:34 |
| 4:59 | 8:01 | 24:55 | 49:50 | 1:45:08 | 3:30:16 |
| 5:00 | 8:03 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 5:01 | 8:04 | 25:05 | 50:10 | 1:45:50 | 3:31:41 |
| 5:02 | 8:06 | 25:10 | 50:20 | 1:46:11 | 3:32:23 |
| 5:03 | 8:08 | 25:15 | 50:30 | 1:46:33 | 3:33:05 |
| 5:04 | 8:09 | 25:20 | 50:40 | 1:46:54 | 3:33:47 |
| 5:05 | 8:11 | 25:25 | 50:50 | 1:47:15 | 3:34:29 |
| 5:06 | 8:12 | 25:30 | 51:00 | 1:47:36 | 3:35:12 |
| 5:07 | 8:14 | 25:35 | 51:10 | 1:47:57 | 3:35:54 |
| 5:08 | 8:16 | 25:40 | 51:20 | 1:48:18 | 3:36:36 |
| 5:09 | 8:17 | 25:45 | 51:30 | 1:48:39 | 3:37:18 |
| 5:10 | 8:19 | 25:50 | 51:40 | 1:49:00 | 3:38:00 |
| 5:11 | 8:21 | 25:55 | 51:50 | 1:49:21 | 3:38:43 |
| 5:12 | 8:22 | 26:00 | 52:00 | 1:49:42 | 3:39:25 |
| 5:13 | 8:24 | 26:05 | 52:10 | 1:50:04 | 3:40:07 |
| 5:14 | 8:25 | 26:10 | 52:20 | 1:50:25 | 3:40:49 |
| 5:15 | 8:27 | 26:15 | 52:30 | 1:50:46 | 3:41:31 |
| 5:16 | 8:29 | 26:20 | 52:40 | 1:51:07 | 3:42:14 |
| 5:17 | 8:30 | 26:25 | 52:50 | 1:51:28 | 3:42:56 |
| 5:18 | 8:32 | 26:30 | 53:00 | 1:51:49 | 3:43:38 |
| 5:19 | 8:33 | 26:35 | 53:10 | 1:52:10 | 3:44:20 |
| 5:20 | 8:35 | 26:40 | 53:20 | 1:52:31 | 3:45:02 |
| 5:21 | 8:37 | 26:45 | 53:30 | 1:52:52 | 3:45:45 |
| 5:22 | 8:38 | 26:50 | 53:40 | 1:53:13 | 3:46:27 |
| 5:23 | 8:40 | 26:55 | 53:50 | 1:53:34 | 3:47:09 |
| 5:24 | 8:41 | 27:00 | 54:00 | 1:53:56 | 3:47:51 |
| 5:25 | 8:43 | 27:05 | 54:10 | 1:54:17 | 3:48:33 |
| 5:26 | 8:45 | 27:10 | 54:20 | 1:54:38 | 3:49:16 |
| 5:27 | 8:46 | 27:15 | 54:30 | 1:54:59 | 3:49:58 |
| 5:28 | 8:48 | 27:20 | 54:40 | 1:55:20 | 3:50:40 |
| 5:29 | 8:49 | 27:25 | 54:50 | 1:55:41 | 3:51:22 |
| 5:30 | 8:51 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:31 | 8:53 | 27:35 | 55:10 | 1:56:23 | 3:52:47 |
| 5:32 | 8:54 | 27:40 | 55:20 | 1:56:44 | 3:53:29 |
| 5:33 | 8:56 | 27:45 | 55:30 | 1:57:05 | 3:54:11 |
| 5:34 | 8:58 | 27:50 | 55:40 | 1:57:27 | 3:54:53 |
| 5:35 | 8:59 | 27:55 | 55:50 | 1:57:48 | 3:55:35 |
| 5:36 | 9:01 | 28:00 | 56:00 | 1:58:09 | 3:56:18 |
| 5:37 | 9:02 | 28:05 | 56:10 | 1:58:30 | 3:57:00 |
| 5:38 | 9:04 | 28:10 | 56:20 | 1:58:51 | 3:57:42 |
| 5:39 | 9:06 | 28:15 | 56:30 | 1:59:12 | 3:58:24 |
| 5:40 | 9:07 | 28:20 | 56:40 | 1:59:33 | 3:59:06 |
| 5:41 | 9:09 | 28:25 | 56:50 | 1:59:54 | 3:59:48 |
| 5:42 | 9:10 | 28:30 | 57:00 | 2:00:15 | 4:00:31 |
| 5:43 | 9:12 | 28:35 | 57:10 | 2:00:36 | 4:01:13 |
| 5:44 | 9:14 | 28:40 | 57:20 | 2:00:58 | 4:01:55 |
| 5:45 | 9:15 | 28:45 | 57:30 | 2:01:19 | 4:02:37 |
| 5:46 | 9:17 | 28:50 | 57:40 | 2:01:40 | 4:03:19 |
| 5:47 | 9:18 | 28:55 | 57:50 | 2:02:01 | 4:04:02 |
| 5:48 | 9:20 | 29:00 | 58:00 | 2:02:22 | 4:04:44 |
| 5:49 | 9:22 | 29:05 | 58:10 | 2:02:43 | 4:05:26 |
| 5:50 | 9:23 | 29:10 | 58:20 | 2:03:04 | 4:06:08 |
| 5:51 | 9:25 | 29:15 | 58:30 | 2:03:25 | 4:06:50 |
| 5:52 | 9:26 | 29:20 | 58:40 | 2:03:46 | 4:07:33 |
| 5:53 | 9:28 | 29:25 | 58:50 | 2:04:07 | 4:08:15 |
| 5:54 | 9:30 | 29:30 | 59:00 | 2:04:29 | 4:08:57 |
| 5:55 | 9:31 | 29:35 | 59:10 | 2:04:50 | 4:09:39 |
| 5:56 | 9:33 | 29:40 | 59:20 | 2:05:11 | 4:10:21 |
| 5:57 | 9:35 | 29:45 | 59:30 | 2:05:32 | 4:11:04 |
| 5:58 | 9:36 | 29:50 | 59:40 | 2:05:53 | 4:11:46 |
| 5:59 | 9:38 | 29:55 | 59:50 | 2:06:14 | 4:12:28 |
| 6:00 | 9:39 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:01 | 9:41 | 30:05 | 1:00:10 | 2:06:56 | 4:13:52 |
| 6:02 | 9:43 | 30:10 | 1:00:20 | 2:07:17 | 4:14:35 |
| 6:03 | 9:44 | 30:15 | 1:00:30 | 2:07:38 | 4:15:17 |
| 6:04 | 9:46 | 30:20 | 1:00:40 | 2:07:59 | 4:15:59 |
| 6:05 | 9:47 | 30:25 | 1:00:50 | 2:08:21 | 4:16:41 |
| 6:06 | 9:49 | 30:30 | 1:01:00 | 2:08:42 | 4:17:23 |
| 6:07 | 9:51 | 30:35 | 1:01:10 | 2:09:03 | 4:18:06 |
| 6:08 | 9:52 | 30:40 | 1:01:20 | 2:09:24 | 4:18:48 |
| 6:09 | 9:54 | 30:45 | 1:01:30 | 2:09:45 | 4:19:30 |
| 6:10 | 9:55 | 30:50 | 1:01:40 | 2:10:06 | 4:20:12 |
| 6:11 | 9:57 | 30:55 | 1:01:50 | 2:10:27 | 4:20:54 |
| 6:12 | 9:59 | 31:00 | 1:02:00 | 2:10:48 | 4:21:37 |
| 6:13 | 10:00 | 31:05 | 1:02:10 | 2:11:09 | 4:22:19 |
| 6:14 | 10:02 | 31:10 | 1:02:20 | 2:11:30 | 4:23:01 |
| 6:15 | 10:04 | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 6:16 | 10:05 | 31:20 | 1:02:40 | 2:12:13 | 4:24:25 |
| 6:17 | 10:07 | 31:25 | 1:02:50 | 2:12:34 | 4:25:08 |
| 6:18 | 10:08 | 31:30 | 1:03:00 | 2:12:55 | 4:25:50 |
| 6:19 | 10:10 | 31:35 | 1:03:10 | 2:13:16 | 4:26:32 |
| 6:20 | 10:12 | 31:40 | 1:03:20 | 2:13:37 | 4:27:14 |
| 6:21 | 10:13 | 31:45 | 1:03:30 | 2:13:58 | 4:27:56 |
| 6:22 | 10:15 | 31:50 | 1:03:40 | 2:14:19 | 4:28:38 |
| 6:23 | 10:16 | 31:55 | 1:03:50 | 2:14:40 | 4:29:21 |
| 6:24 | 10:18 | 32:00 | 1:04:00 | 2:15:01 | 4:30:03 |
| 6:25 | 10:20 | 32:05 | 1:04:10 | 2:15:23 | 4:30:45 |
| 6:26 | 10:21 | 32:10 | 1:04:20 | 2:15:44 | 4:31:27 |
| 6:27 | 10:23 | 32:15 | 1:04:30 | 2:16:05 | 4:32:09 |
| 6:28 | 10:24 | 32:20 | 1:04:40 | 2:16:26 | 4:32:52 |
| 6:29 | 10:26 | 32:25 | 1:04:50 | 2:16:47 | 4:33:34 |
| 6:30 | 10:28 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6:31 | 10:29 | 32:35 | 1:05:10 | 2:17:29 | 4:34:58 |
| 6:32 | 10:31 | 32:40 | 1:05:20 | 2:17:50 | 4:35:40 |
| 6:33 | 10:32 | 32:45 | 1:05:30 | 2:18:11 | 4:36:23 |
| 6:34 | 10:34 | 32:50 | 1:05:40 | 2:18:32 | 4:37:05 |
| 6:35 | 10:36 | 32:55 | 1:05:50 | 2:18:54 | 4:37:47 |
| 6:36 | 10:37 | 33:00 | 1:06:00 | 2:19:15 | 4:38:29 |
| 6:37 | 10:39 | 33:05 | 1:06:10 | 2:19:36 | 4:39:11 |
| 6:38 | 10:41 | 33:10 | 1:06:20 | 2:19:57 | 4:39:54 |
| 6:39 | 10:42 | 33:15 | 1:06:30 | 2:20:18 | 4:40:36 |
| 6:40 | 10:44 | 33:20 | 1:06:40 | 2:20:39 | 4:41:18 |
| 6:41 | 10:45 | 33:25 | 1:06:50 | 2:21:00 | 4:42:00 |
| 6:42 | 10:47 | 33:30 | 1:07:00 | 2:21:21 | 4:42:42 |
| 6:43 | 10:49 | 33:35 | 1:07:10 | 2:21:42 | 4:43:25 |
| 6:44 | 10:50 | 33:40 | 1:07:20 | 2:22:03 | 4:44:07 |
| 6:45 | 10:52 | 33:45 | 1:07:30 | 2:22:24 | 4:44:49 |
| 6:46 | 10:53 | 33:50 | 1:07:40 | 2:22:46 | 4:45:31 |
| 6:47 | 10:55 | 33:55 | 1:07:50 | 2:23:07 | 4:46:13 |
| 6:48 | 10:57 | 34:00 | 1:08:00 | 2:23:28 | 4:46:56 |
| 6:49 | 10:58 | 34:05 | 1:08:10 | 2:23:49 | 4:47:38 |
| 6:50 | 11:00 | 34:10 | 1:08:20 | 2:24:10 | 4:48:20 |
| 6:51 | 11:01 | 34:15 | 1:08:30 | 2:24:31 | 4:49:02 |
| 6:52 | 11:03 | 34:20 | 1:08:40 | 2:24:52 | 4:49:44 |
| 6:53 | 11:05 | 34:25 | 1:08:50 | 2:25:13 | 4:50:27 |
| 6:54 | 11:06 | 34:30 | 1:09:00 | 2:25:34 | 4:51:09 |
| 6:55 | 11:08 | 34:35 | 1:09:10 | 2:25:55 | 4:51:51 |
| 6:56 | 11:09 | 34:40 | 1:09:20 | 2:26:17 | 4:52:33 |
| 6:57 | 11:11 | 34:45 | 1:09:30 | 2:26:38 | 4:53:15 |
| 6:58 | 11:13 | 34:50 | 1:09:40 | 2:26:59 | 4:53:58 |
| 6:59 | 11:14 | 34:55 | 1:09:50 | 2:27:20 | 4:54:40 |
| 7:00 | 11:16 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7:01 | 11:18 | 35:05 | 1:10:10 | 2:28:02 | 4:56:04 |
| 7:02 | 11:19 | 35:10 | 1:10:20 | 2:28:23 | 4:56:46 |
| 7:03 | 11:21 | 35:15 | 1:10:30 | 2:28:44 | 4:57:28 |
| 7:04 | 11:22 | 35:20 | 1:10:40 | 2:29:05 | 4:58:11 |
| 7:05 | 11:24 | 35:25 | 1:10:50 | 2:29:26 | 4:58:53 |
| 7:06 | 11:26 | 35:30 | 1:11:00 | 2:29:48 | 4:59:35 |
| 7:07 | 11:27 | 35:35 | 1:11:10 | 2:30:09 | 5:00:17 |
| 7:08 | 11:29 | 35:40 | 1:11:20 | 2:30:30 | 5:00:59 |
| 7:09 | 11:30 | 35:45 | 1:11:30 | 2:30:51 | 5:01:42 |
| 7:10 | 11:32 | 35:50 | 1:11:40 | 2:31:12 | 5:02:24 |
| 7:11 | 11:34 | 35:55 | 1:11:50 | 2:31:33 | 5:03:06 |
| 7:12 | 11:35 | 36:00 | 1:12:00 | 2:31:54 | 5:03:48 |
| 7:13 | 11:37 | 36:05 | 1:12:10 | 2:32:15 | 5:04:30 |
| 7:14 | 11:38 | 36:10 | 1:12:20 | 2:32:36 | 5:05:13 |
| 7:15 | 11:40 | 36:15 | 1:12:30 | 2:32:57 | 5:05:55 |
| 7:16 | 11:42 | 36:20 | 1:12:40 | 2:33:19 | 5:06:37 |
| 7:17 | 11:43 | 36:25 | 1:12:50 | 2:33:40 | 5:07:19 |
| 7:18 | 11:45 | 36:30 | 1:13:00 | 2:34:01 | 5:08:01 |
| 7:19 | 11:47 | 36:35 | 1:13:10 | 2:34:22 | 5:08:44 |
| 7:20 | 11:48 | 36:40 | 1:13:20 | 2:34:43 | 5:09:26 |
| 7:21 | 11:50 | 36:45 | 1:13:30 | 2:35:04 | 5:10:08 |
| 7:22 | 11:51 | 36:50 | 1:13:40 | 2:35:25 | 5:10:50 |
| 7:23 | 11:53 | 36:55 | 1:13:50 | 2:35:46 | 5:11:32 |
| 7:24 | 11:55 | 37:00 | 1:14:00 | 2:36:07 | 5:12:15 |
| 7:25 | 11:56 | 37:05 | 1:14:10 | 2:36:28 | 5:12:57 |
| 7:26 | 11:58 | 37:10 | 1:14:20 | 2:36:49 | 5:13:39 |
| 7:27 | 11:59 | 37:15 | 1:14:30 | 2:37:11 | 5:14:21 |
| 7:28 | 12:01 | 37:20 | 1:14:40 | 2:37:32 | 5:15:03 |
| 7:29 | 12:03 | 37:25 | 1:14:50 | 2:37:53 | 5:15:46 |
| 7:30 | 12:04 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 7:31 | 12:06 | 37:35 | 1:15:10 | 2:38:35 | 5:17:10 |
| 7:32 | 12:07 | 37:40 | 1:15:20 | 2:38:56 | 5:17:52 |
| 7:33 | 12:09 | 37:45 | 1:15:30 | 2:39:17 | 5:18:34 |
| 7:34 | 12:11 | 37:50 | 1:15:40 | 2:39:38 | 5:19:17 |
| 7:35 | 12:12 | 37:55 | 1:15:50 | 2:39:59 | 5:19:59 |
| 7:36 | 12:14 | 38:00 | 1:16:00 | 2:40:20 | 5:20:41 |
| 7:37 | 12:15 | 38:05 | 1:16:10 | 2:40:42 | 5:21:23 |
| 7:38 | 12:17 | 38:10 | 1:16:20 | 2:41:03 | 5:22:05 |
| 7:39 | 12:19 | 38:15 | 1:16:30 | 2:41:24 | 5:22:48 |
| 7:40 | 12:20 | 38:20 | 1:16:40 | 2:41:45 | 5:23:30 |
| 7:41 | 12:22 | 38:25 | 1:16:50 | 2:42:06 | 5:24:12 |
| 7:42 | 12:24 | 38:30 | 1:17:00 | 2:42:27 | 5:24:54 |
| 7:43 | 12:25 | 38:35 | 1:17:10 | 2:42:48 | 5:25:36 |
| 7:44 | 12:27 | 38:40 | 1:17:20 | 2:43:09 | 5:26:18 |
| 7:45 | 12:28 | 38:45 | 1:17:30 | 2:43:30 | 5:27:01 |
| 7:46 | 12:30 | 38:50 | 1:17:40 | 2:43:51 | 5:27:43 |
| 7:47 | 12:32 | 38:55 | 1:17:50 | 2:44:13 | 5:28:25 |
| 7:48 | 12:33 | 39:00 | 1:18:00 | 2:44:34 | 5:29:07 |
| 7:49 | 12:35 | 39:05 | 1:18:10 | 2:44:55 | 5:29:49 |
| 7:50 | 12:36 | 39:10 | 1:18:20 | 2:45:16 | 5:30:32 |
| 7:51 | 12:38 | 39:15 | 1:18:30 | 2:45:37 | 5:31:14 |
| 7:52 | 12:40 | 39:20 | 1:18:40 | 2:45:58 | 5:31:56 |
| 7:53 | 12:41 | 39:25 | 1:18:50 | 2:46:19 | 5:32:38 |
